| TOYOTA | 仕様 | 型式 | エンジン型式 | 1P/G税込価格 | 2P/G税込価格 | ||||||
| セルシオ | STD仕様 | UCF10 | 1UZFE | 168.000 | 210.000 | ||||||
| UCF11 | 1UZFE | 168.000 | 210.000 | ||||||||
| クラウン | STD仕様 | UZF141 | 1UZFE | 168.000 | 210.000 | ||||||
| MS137 | 7MGE | 126.000 | 168.000 | ||||||||
| 1GGZ | 126.000 | 168.000 | |||||||||
| 1GFE | 126.000 | 168.000 | |||||||||
| マジェスタ | STD仕様 | UZF141 | 1UZFE | 168.000 | 210.000 | ||||||
| アリスト | STD仕様 | JZS147 | 2JZGTE | 147.000 | 189.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 168.000 | 210.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | 2JZGE | 147.000 | 189.000 | ◎ | |||||||
| UZS147 | 1UZFE | 147.000 | 189.000 | ◎ | |||||||
| スープラ | STD仕様 | JZA80 | 2JZGTE | 210.000 | 252.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 231.000 | 273.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | 2JZGE | 210.000 | 252.000 | ◎ | |||||||
| STD仕様 | JZA70 | 1JZGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | MA70 | 7MGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||
| GA70 | 1GGTE | 126.000 | 168.000 | ||||||||
| ソアラ | STD仕様 | UZZ30 | 1UZFE | 147.000 | 189.000 | ||||||
| JZZ30 | 1JZGTE | 126.000 | 168.000 | ||||||||
| BIGインジェクター仕様 | 147.000 | 189.000 | |||||||||
| STD仕様 | 2JZGE | 147.000 | 189.000 | ||||||||
| MZ20 | 7MGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| GZ20 | 1GGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| JZZ30 | 1JZGTEVVT-i | 189.000 | 231.000 | ||||||||
| BIGインジェクター仕様 | 210.000 | 252.000 | |||||||||
| マークⅡ/チェイサー/クレスタ | STD仕様 | JZX90 | 1JZGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | 1JZGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| 2JZGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| JZX81 | 1JZGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| BIGインジェクター仕様 | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | GX81 | 1GGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||
| GZ80 | 1GGZ | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| GX80 | 1GFE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| マークⅡ/チェイサー | STD仕様 | JZX100 | 1JZGTEVVT-i | 189.000 | 231.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 210.000 | 252.000 | ◎ | ||||||||
| カルディナ | STD仕様 | ST195 | 3SFE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| 3SGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| 3SGTE | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| RAV4 | STD仕様 | SXA10G | 3SFE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| エスティマ・ルシーダ・エミーナ | STD仕様 | TCR10/20 | 2TZFE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| 2TZFZE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| スターレット | STD仕様 | EP91 | 4EFTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| 4EFE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| EP82 | 4EFTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| 4EFE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| EP71 | 2ETE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| 2E | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| MR-2ⅠⅡ | STD仕様 | SW20 | 3SGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | 3SGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| MR-2Ⅲ Ⅳ Ⅴ | STD仕様 | 3SGTE | 189.000 | 231.000 | ◎ | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 210.000 | 252.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | 3SGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| MR-2 | STD仕様 | 3SGEVVTi | 147.000 | 189.000 | |||||||
| AW11 | 4AGZE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| セリカ | STD仕様 | ST205 | 3SGTE | 189.000 | 231.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 210.000 | 252.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | 3SGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| ST185 | 3SGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| BIGインジェクター仕様 | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | 3SGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| ST165 | 3SGTE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| BIGインジェクター仕様 | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | 3SGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| レビン | STD仕様 | AE111 | 4AGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| AE101 | 4AGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| 4AGZE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| AE92 | 4AGE | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||||
| 4AGZE | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| AE86 | 4AGE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
| N-1レースタイプ仕様 | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| 4連スロットル仕様 | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| イプサム | STD仕様 | SXM10/5 | 3SFE | 126.000 | 168.000 | ||||||
| サイノス | STD仕様 | 5EF/H | 126.000 | 168.000 | |||||||
| コルサ | STD仕様 | 5EF/H | 126.000 | 168.000 | |||||||
| セラ | STD仕様 | 5EF/H | 126.000 | 168.000 | |||||||
| カローラ | STD仕様 | 5EF/H | 126.000 | 168.000 | |||||||
| 4AFE | 126.000 | 168.000 | |||||||||
| 5AFE | 126.000 | 168.000 | |||||||||
| ランドクルーザー | 2CPUTYPE | FZ80G | 1FZFE | 189.000 | 231.000 | ||||||
| 1CPUTYPE | 147.000 | 189.000 | |||||||||
| STD仕様 | FJ80G | 3FE | 147.000 | 189.000 | |||||||
| ハイラックスサーフ | STD仕様 | ZN130WG | 3VZE | 126.000 | 168.000 | ||||||
| スパシオ | STD仕様 | 4AFE | 126.000 | 168.000 | |||||||
| ターセル | STD仕様 | 7AFE | 126.000 | 168.000 | |||||||
| カリブ | STD仕様 | 7AFE | 126.000 | 168.000 | |||||||
※価格はノーマルCPU下取り価格です。
※2P/Gができるターボ車はフルオートもできます。フルオートの価格はお問い合わせください。