| NISSAN | 仕様 | 型式 | エンジン型式 | 1P/G税込価格 | 2P/G税込価格 | ||||||
| インフィニティーQ45 | STD仕様 | G50 | VH41DE | 102.900 | 126.000 | ||||||
| シーマ | STD仕様 | Y33 | VQ30DET | 102.900 | 147.000 | ◎ | |||||
| VH41DE | 102.900 | ---- | ◎ | ||||||||
| Y32 | VG30DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
| VH41DE | 102.900 | ---- | ◎ | ||||||||
| Y31 | VG30DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
| VG30DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||||
| GF50/GNF50 | VK45DD | 102.900 | ---- | ||||||||
| VQ30DET | 102.900 | ---- | |||||||||
| セドリック・グロリア | STD仕様 | Y33 | VQ30DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| Y32 | VG30DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
| VG30DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||||
| Y31 | VG20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
| VG30ET | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||||
| Y34 | VQ30DET | 102.900 | ---- | ||||||||
| フーガ | STD仕様 | Y50 | VQ25DE | 102.900 | ---- | ||||||
| VQ35DE | 102.900 | ---- | |||||||||
| VQ45DE | 102.900 | ---- | |||||||||
| フェアレディーZ | STD仕様 | Z32 | VG30DETT | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | VG30DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
| STD仕様 | Z31 | RB20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||
| STD仕様 | Z33 | VQ35DE | 102.900 | ---- | |||||||
| STD仕様 | Z33 2004/9以降 | VQ35DE | 102.900 | ---- | |||||||
| STD仕様 | Z33 35thアニバーサリー | VQ35DE | 近日発売 | ---- | |||||||
| STD仕様 | Z33 | VQ35DE 294Ps | 近日発売 | ---- | |||||||
| スカイラインGTR | STD仕様 | BNR34 | RB26DETT | 102.900 | 147.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | BCNR33 | RB26DETT | 102.900 | 147.000 | ◎ | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | BNR32 | RB26DETT | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| スカイライン | STD仕様 | R33 | RB25DET | 102.900 | 147.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | R33 | RB25DE | 102.900 | 189.000 | ◎ | ||||||
| STD仕様 | R34 | RB25DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | R34 | RB25DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||
| STD仕様 | R32 | RB20DE&RB25DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | HV35 | VQ30DD | 102.900 | ---- | |||||||
| V35 | VQ25DD | 102.900 | ---- | ||||||||
| CPV35 | VQ35DE | 102.900 | ---- | ||||||||
| ローレル | STD仕様 | C33 | RB20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| C34 | RB25DET | 102.900 | 147.000 | ◎ | |||||||
| RB25DE | 102.900 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| C35 | RB25DET | 102.900 | 147.000 | ◎ | |||||||
| RB25DE | 102.900 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| セフィーロ | STD仕様 | A31 | RB20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| シルビア | STD仕様 | S14 | SR20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| シルビア | STD仕様 | S14 | SR20DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| シルビア&180SX | STD仕様 | (R)PS13 | SR20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| シルビア&180SX | STD仕様 | PS13 | SR20DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| シルビア | STD仕様 | S15 | SR20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| シルビア | STD仕様 | S15 | SR20DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| シルビア&180SX | STD仕様 | S13 | CA18DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| シルビア&180SX | STD仕様 | S13 | CA18DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| パルサー | STD仕様 | RNN14 | SR20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | N15 | SR20DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| プリメーラ | STD仕様 | HP10 | SR20DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| STD仕様 | HP11 | SR20DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| プリメーラ・プリメーラワゴン | STD仕様 | QP12 | QG18DE | 102.900 | ---- | ||||||
| QG20DE | ---- | ||||||||||
| QR25DD | ---- | ||||||||||
| ステージア | STD仕様 | WC34 | RB25DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| ステージアNEO | STD仕様 | WC34 | RB25DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| ステージアオーテック | STD仕様 | WGC34 | RB26DETT | 102.900 | 147.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| ステージア | STD仕様 | HM35 | VQ25DET | 102.900 | ---- | ||||||
| VQ30DD | 102.900 | ---- | |||||||||
| VQ25DD | 102.900 | ---- | |||||||||
| VQ35DE | 102.900 | ---- | |||||||||
| アベニール | STD仕様 | HW10 | SR20DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| アベニールサリュー | STD仕様 | HW11 | SR20DET | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| BIGインジェクター&BIGエアフロ | 147.000 | 168.000 | ◎ | ||||||||
| ウイングロード | STD仕様 | WRY11 | QR20DE | ---- | |||||||
| QG18DE | ---- | ||||||||||
| QG15DE | ---- | ||||||||||
| マーチ | STD仕様 | K11 | CG13DE | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| K12 | CR14DE | 102.900 | ---- | ◎ | |||||||
| CR12DE | 102.900 | ---- | ◎ | ||||||||
| CR10DE | 102.900 | ---- | ◎ | ||||||||
| キューブ | STD仕様 | BZ11 | CR14DE | 102.900 | ---- | ||||||
| YZ11 | HR15DE | 102.900 | ---- | ||||||||
| レグラス | STD仕様 | LR50 | VG33E | 102.900 | 126.000 | ||||||
| エルグランド | STD仕様 | E50 | VG33E | 102.900 | 126.000 | ||||||
| E50 | VQ35DE | 102.900 | ---- | ||||||||
| E51 | VQ35DE | 102.900 | ---- | ||||||||
| ルネッサ | STD仕様 | N30 | SR20DET | 102.900 | 126.000 | ||||||
| エクストレイル | STD仕様 | NT30 | QR20DE | ---- | |||||||
| PNT30 | SR20VET | ---- | |||||||||
| セレナ | STD仕様 | RC24 | QR25DE | ---- | |||||||
| プレサージュ | STD仕様 | TC24/TNC24 | QR20DE | ---- | |||||||
| バサラ | STD仕様 | HU30 | VQ30DET | 102.900 | ---- | ||||||
| TU30/TNU30 | QR25DE | ---- | |||||||||
| JHU30 | VQ30DE | 102.900 | ---- | ||||||||
※価格はノーマルCPU下取り価格です。
※2P/Gができるターボ車はフルオートもできます。フルオートの価格はお問い合わせください。