| HONDA | 仕様 | 型式 | エンジン型式 | 1P/G税込価格 | 2P/G税込価格 | ||||||
| シビック | STD仕様 | EK-4 | B16A | 102.900 | ---- | ||||||
| EK-9 | B16B | 102.900 | ---- | ||||||||
| EG-6 | B16A | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
| 1800仕様 | EK | B16改 | 126.000 | 147.000 | |||||||
| EG-6 | B16改 | 126.000 | 147.000 | ||||||||
| レース仕様 | EK-9 | B16B | 210.000 | ---- | |||||||
| グランドシビック | STD仕様 | EF-9 | B16A | 102.900 | 126.000 | ||||||
| EF-3 | ZC | 102.900 | 126.000 | ||||||||
| CRX | STD仕様 | EF-8 | B16A | 102.900 | 126.000 | ||||||
| EF-7 | ZC | 102.900 | 126.000 | ||||||||
| インテグラ | STD仕様 | DC-2 96'SPEC | B18C | 102.900 | ---- | ||||||
| DC-2 98'SPEC | B18C | 102.900 | ---- | ||||||||
| DA-6 | B18A | 102.900 | ---- | ||||||||
| レース仕様 | DC-2 96'98' | B18A | 210.000 | ---- | |||||||
| NSX | STD仕様 | NA-1 | C30A | 157.500 | 178.500 | ||||||
| オデッセイ | STD仕様 | RA1/2 | F22B | 102.900 | 126.000 | ||||||
| プレリュード | STD仕様 | BB-1/4 | H22A | 102.900 | 126.000 | ||||||
※価格はノーマルCPU下取り価格です。
※2P/Gができるターボ車はフルオートもできます。フルオートの価格はお問い合わせください。