| MITUBISHI | 仕様 | 型式 | エンジン型式 | 1P/G税込価格 | 2P/G税込価格 | ||||||
| ランサーEVOⅠ | STD仕様 | CD9A | 4G63 | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| ランサーEVOⅡ | STD仕様 | CE9A | 4G63 | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| ランサーEVOⅢ | STD仕様 | CE9A | 4G63 | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | 147.000 | ◎ | ||||||||
| ランサーEVOⅣ | STD仕様 | CN9A | 4G63 | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| ミスファイアリング仕様 | 168.000 | ---- | |||||||||
| D-ジェトロ仕様 | 210.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOⅤ | STD仕様 | CP9A | 4G63 | 102.900 | ---- | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | ◎ | ||||||||
| D-ジェトロ仕様 | 168.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOⅥ | STD仕様 | CP9A | 4G63 | 102.900 | ---- | ◎ | |||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | ◎ | ||||||||
| D-ジェトロ仕様 | 168.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOⅥ.5 | STD仕様 | CP9A | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | |||||||||
| D-ジェトロ仕様 | 168.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOⅦ | STD仕様 | CT9A | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | |||||||||
| D-ジェトロ仕様 | 168.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOⅦGTA | STD仕様 | CT9A | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOⅧ | STD仕様 | CT9A | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOⅧ MR | STD仕様 | CT9A | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOⅨ | STD仕様 | CT9A | 4G63MIVEC | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOワゴンGT | STD仕様 | CT9W | 4G63MIVEC | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | |||||||||
| ランサーEVOワゴン GT-A | STD仕様 | CT9W | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 126.000 | ---- | |||||||||
| ミラージュ | STD仕様 | CA4A | 4G92 | 102.900 | ---- | ||||||
| RASE TYPE | 126.000 | ---- | |||||||||
| ミラージュ | STD仕様 | CJ4A | 4G92 | 126.000 | 168.000 | ◎ | |||||
| RASE TYPE | 147.000 | 189.000 | ◎ | ||||||||
| ランサー | STD仕様 | CM5A | 4G93 | 126.000 | ---- | ||||||
| CD5A | 4G93 | 126.000 | ---- | ||||||||
| リベロ | STD仕様 | CD5W | 4G93 | 126.000 | ---- | ||||||
| GTO | STD仕様 | Z16A | 6G72 | 147.000 | 189.000 | ◎ | |||||
| Z16A | 6G72NA | 147.000 | 189.000 | ◎ | |||||||
| FTO | STD仕様 | DE2A | 4G93 | 126.000 | ---- | ||||||
| DE3A | 6A12 | 126.000 | ---- | ||||||||
| 6A12NA | 126.000 | ---- | |||||||||
| エクリプス | STD仕様 | D32A | 4G63 | 126.000 | ---- | ||||||
| D22/7A | 4G63 | 102.900 | 126.000 | ◎ | |||||||
| パジェロEVO | STD仕様 | V45W | 6G74 | 126.000 | ---- | ||||||
| ギャラン | STD仕様 | E39A205 | 4G93 | 102.900 | ---- | ◎ | |||||
| E39A220 | 4G93 | 102.900 | ---- | ◎ | |||||||
| E39A240 | 4G93 | 102.900 | ---- | ◎ | |||||||
| RVR | STD仕様 | N23W | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| RVREVO | STD仕様 | N23W | 4G63 | 126.000 | ---- | ||||||
| シャリオ | STD仕様 | N43W | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| 126.000 | ---- | ||||||||||
| レグナム | STD仕様 | EC5W | 6A13 | 126.000 | ---- | ||||||
| EC5W後 | 6A13 | 126.000 | ---- | ||||||||
| ギャランVR-4 | STD仕様 | EC5A | 6A13 | 126.000 | ---- | ||||||
| EC5A後 | 6A13 | 126.000 | ---- | ||||||||
| パジェロ | STD仕様 | V68W | 4M41 | 126.000 | ---- | ||||||
| エアトレック | STD仕様 | CU2W | 4G63 | 102.900 | ---- | ||||||
| BIGインジェクター仕様 | 102.900 | ---- | |||||||||
| グランディス | STD仕様 | NA4W | 4G69 | ---- | |||||||
| コルト | STD仕様 | Z25A | 4G19 | ---- | |||||||
| Z27A | 4G15 | ---- | |||||||||
※価格はノーマルCPU下取り価格です。
※2P/Gができるターボ車はフルオートもできます。フルオートの価格はお問い合わせください。